| 1. DEEP POWER Stato iniziale | 2. DEEP POWER Stato iniziale | 3. DEEP POWER Fase lavaggio 5% in impianto Christ |
| 4. DEEP POWER Fase lavaggio 5% in impianto Christ | 5. DEEP POWER Risultato finale pulizia HP in impianto Christ | 6. DEEP POWER Risultato finale pulizia HP in impianto Christ |
| 1. DYNAMIS Stato iniziale | 2. DYNAMIS Stato iniziale | 3. DYNAMIS Stato iniziale |
| 4. DYNAMIS Fase applicazione prodotto 1% in impianto Christ | 5. DYNAMIS Fase applicazione prodotto 1% in impianto Christ | 6. DYNAMIS Fase di lavaggio impianto Christ |
| 7. DYNAMIS Risultato finale pulizia in impianto Christ | 8. DYNAMIS Risultato finale pulizia in impianto Christ | 9. DYNAMIS Risultato finale pulizia in impianto Christ |
| 10. DYNAMIS Risultato finale pulizia in impianto Christ |
| EMERALD Impianto Istobal M'Nex 32 |
| 1. HORION WP Pulizia touchless Fase di applicazione del prodotto | 2. HORION WP Pulizia touchless Azione del detergente | 3. HORION WP Pulizia touchless Risultato finale |
| 1. RAZOR TOP Pulizia touchless Stato iniziale | 2. RAZOR TOP Pulizia touchless Stato iniziale | 3. RAZOR TOP Pulizia touchless Risultato finale |
| 4. RAZOR TOP Pulizia touchless Risultato finale |
| 1. SUPER WHEEL CLEANER Fase applicazione 2,5% in box self-service | 2. SUPER WHEEL CLEANER Risultato finale touchless in box self-service |
| 1. TITANUS Stato iniziale | 2. TITANUS Azione del detergente | 3. TITANUS Risultato finale |
| 1. TYNAN Pulizia touchless Stato iniziale | 2. TYNAN Pulizia touchless Risultato Finale |
| 1. TYRE STAR DELUXE, diluizione 1:2, dopo alcune ore dall'applicazione | 2. TYRE STAR DELUXE, diluizione 1:2, dopo alcune ore dall'applicazione |

